| SVE Silver | SVE Gold | ||
|---|---|---|---|
| Prezzo 3 mesi | € 230 + iva Ordina | € 390 + iva Ordina | |
| Prezzo 1 anno | € 890 + iva Ordina | € 1490 + iva Ordina | |
| Spazio | |||
| Spazio su HD incluso O.S. | 75 GB | 100 GB | |
| IP | 2 | 2 | |
| Nameserver Personali | 2 | 2 | |
| Traffico | |||
| Traffico incluso / mese | unmetered (flat) | unmetered (flat) | |
| Banda Disponibile | 100 Mbit | 100 Mbit | |
| Connettivitą | Italiana | Italiana | |
| Backup | |||
| Backup nCDP (in opzione)* | orario / giornaliero | orario / giornaliero | |
| Backup da Pannello Web | |||
| Domini | |||
| Pannello DirectAdmin | incluso | incluso | |
| Pannello cPanel | su preventivo | su preventivo | |
| Pannello cPanel + Installatron | su preventivo | su preventivo | |
| Domini Attivabili | nessun limite di licenza | nessun limite di licenza | |
| Domini Inclusi | 1 | 1 | |
| Nameserver Personali | |||
| Server | |||
| Sistema Operativo | AlmaLinux 9 | AlmaLinux 9 | |
| CPU | 2 vCPU DEDICATA | 4 vCPU DEDICATE | |
| RAM dedicata | 3 GB | 6 GB | |
| Scalabilitą | 16 vCPU, 96GB ram, 2TB HD, 8 sk. di rete | 16 vCPU, 96GB ram, 2TB HD, 8 sk. di rete | |
| CPU Server fisico | Doppio XEON Multicore | Doppio XEON Multicore | |
| RAM Server fisico | 192GB ECC | 192GB ECC | |
| Storage Server fisico | Hybrid Storage top di gamma in fibra ottica con Automated Storage Tiering su dischi SSD, SAS 15000rpm | Hybrid Storage top di gamma in fibra ottica con Automated Storage Tiering su dischi SSD, SAS 15000rpm | |
| Versione Managed | |||
| Documentazione on-line | |||
| Ticket System | |||
| Assistenza Telefonica | |||
| Servizio Managed Standard | |||
| Monitoraggio | |||
| Antivirus | |||
| Firewall | |||
| Servizio Managed Plus | 60 euro + iva/mese | 60 euro + iva/mese | |
| SVE Silver | SVE Gold | ||
* Il restore non giustificato da hardware failure ha un costo variabile di 20-30 euro + iva per data









Soluzione per Applicazioni 